研究对象:2008 年首届至 2026 年第 19 届;重点梳理历届全国特等奖代表作品,并归纳选题、学校、形式上的获奖规律。
| 届/年份 | 承办校 | 规模 | 特等奖数 |
|---|---|---|---|
| 第1届 2008 | 浙江大学 | 约 90 所 / 500 件 | 5 |
| 第2届 2009 | 华中科技大学 | 159 所 / 1620 件 | 6 |
| 第3届 2010 | 北京科技大学 | — | — |
| 第4届 2011 | 哈尔滨工业大学 | — | — |
| 第5届 2012 | 西安交通大学 | 203 所 / 2059 件 | — |
| 第12届 2019 | 华北理工大学(首钢京唐杯) | — | — |
| 第13届 2020 | 重庆大学(赛迪环保杯) | — | — |
| 第14届 2021 | 山东大学(力诺瑞特杯) | 约 5201 件 | 约 10 |
| 第15届 2022 | 天津 | 10 项特等 / 138 一等 | 10 |
| 第16届 2023 | 东南大学(建行杯) | 特等 11 / 一等 157 / 二等 248 / 三等 1267 | 11 |
| 第17届 2024 | 中国石油大学(华东) | 629 所 / 7044 件,299 进决赛 | 16(一等174/二等257/三等1340) |
| 第18届 2025 | — | — | — |
| 第19届 2026 | 大连理工大学 | 707 所 / 7773 件主赛道 + 694 件产业赛道,320 进决赛 | 16(一等202/二等314/三等1470) |
趋势:从首届 90 余所高校增长到 2026 年 700 余所、近 8000 件作品;特等奖常年在 10–16 项,获奖率约千分之一,竞争极为激烈。